13/12/2007
จุดยืนทั้ง 4 ด้าน
| E (Employee) - ลูกจ้าง - รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน - รายได้ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย - นายจ้างเป็นผู้กำหนดวิถีชีวิตและเงินเดือนให้คุณ - ขาดอิสรภาพ ต้องเซ็นต์ชื่อ ตอกบัตร - ตกงานเท่ากับล้มละลาย(ตกงาน 3 เดือน ไม่ต่างจากคนล้มละลาย) - อยู่ในวงจรหนี้สิน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ฯลฯ | B (Business Owner) - เจ้าของธุรกิจ - มีทุน - หาคนเก่งๆ มาทำงานให้ - ไม่ทำก็มีรายได้ B มีหลายประเภท - บริษัท - แฟรนไซน์ - การตลาดแบบเครือข่าย (เป็นช่องทางที่จะเป็นเจ้าของกิจการ ที่มีความเสี่ยงน้อย) |
| S (Self-employed) - ทำธุรกิจส่วนตัว - ขายเวลาแลกกับเงิน จ้างตัวเองทำงาน - ชอบคิดเองทำเอง, ควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเอง - ขาดประสบการณ์ - เจอคู่แข่งที่มีทุนหนากว่า - อาจจะทนทำ เพราะชอบ อิสระ แต่ไม่มี อิสรภาพ | I (Investor) - นักลงทุน - ไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน - มองผลตอบแทนจากการปันผล ดอกเบี้ย - ซื้อกิจการมาปรับปรุง แล้วขายต่อ |
คนฝั่งซ้าย | คนฝั่งขวา |
| มี ความกลัว เป็นตัวขับเคลื่อน | มี ความฝัน (ความใฝ่ฝัน) เป็นตัวขับเคลื่อน |
| ยึดติดกับงานประจำ | พยายามสร้างงาน |
| รายได้จำกัด | รายได้ไม่จำกัด |
| คิดเองทำเอง | ทำงานเป็นทีม |
| ไม่มีเป้าหมายในชีวิต | มีเป้าหมายชัดเจน |
| มองเห็นอุปสรรค | มองเห็นโอกาส |
| ไม่เข้าใจคำว่า ทรัพย์สิน - หนี้สิน | เข้าใจคำว่า ทรัพย์สิน - หนี้สิน |
| ทำงานเพื่อเงิน | ใช้เงินทำงาน |
| คิดถึงความเสี่ยง | คิดถึงความน่าเสี่ยง |
| ยึดติดกับสิ่งเก่า | เรียนรู้สิ่งใหม่ |
| ลงทุนในสิ่งที่เห็น | ลงทุนในสิ่งที่คิด |
| ไม่มีแผนงาน | มีแผนงานชัดเจน |
| ดำเนินชีวิตด้วยตัวเอง | มีที่ปรึกษา |
| ชอบออกความเห็น | ชอบหาความจริง |
| ชอบมีเงินสดเยอะๆ | ชอบมี กระแสเงินสด สม่ำเสมอ |
| ชอบเป็นผู้จัดการ | ชอบเป็นผู้นำ |
| ชอบแสดงตัวว่าเก่ง | ชอบมองหาคนเก่ง |
| ชอบวิธีการ | ชอบวิธีคิด |
| ชอบการเฉลี่ย (ขจัดความเสี่ยง) | ชอบการจดจ่อ (Focus) |
| ถูกระบบควบคุม | ควบคุมระบบ |
| เป็นส่วนหนึ่งของระบบ | เป็นเจ้าของระบบ |
| เรียนเพื่อประกาศนียบัตร | เรียนเพื่อหาความรู้ |
| ชอบเป็นผู้เชี่ยวชาญ | ชอบเป็นผู้รอบรู้ |
| ทำงานเพื่อคนอื่น | สร้างงานเพื่อคนอื่น |
| อยากทำบุญแต่ไม่มีงบ | ทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาส |
posted by
Lyuk
: 2007-12-13 23:33:36
(0)
add comment +